| 団体戦 | ||
|---|---|---|
| 名前(学年) | 予選 | 決勝1回戦対西日本工業 |
| 飯岡(2) | 4 | 3 |
| 篠崎(2) | 3 | 3 |
| 薩摩(3) | 3 | 2 |
| 十川(2) | 4 | 3 |
| 白須(4) | 3 | 1 |
| 団体計 | 17/20 | >12/20 |
| 対戦校合計 | > | 14/20 |
| 個人戦 | ||
|---|---|---|
| 予選通過者(学年) | 射詰 | 八寸 |
| 白須(4) | ○○○× | |
| 細貝(3) | ○× | |
| 薩摩(3) | ○× | |
| 飯岡(2) | ○○○○○ | ○○○○○○○× |
| 篠崎(2) | × | |
| 十川(2) | ○○○○× | |
| 団体戦 | |
|---|---|
| 名前(学年) | 予選 |
| 藤田(3) | 2 |
| 名小路(3) | 2 |
| 西原(4) | 2 |
| 団体計 | 6/12 |
| 予選通過者(学年) | 射詰 | 小的 | 遠近 |
|---|---|---|---|
| 水島(4) | ○× | ||
| 飯岡(2) | ○○○○○ | ○× | ○ |
| 春原(2) | × | ||