新人戦 第2回戦

対専修大学戦

平成12年4月2日
電気通信大学

先攻 専修大学 46 − 74 本塾A 後攻

名前(学年) 合計
森(2) 2 2 4 2 3 13
武井(4) 4 4 4 2 3 17
丸山(4) 2 3 3 3 2 13
大屋(2) 1 3 4 0 3 11
渕澤(3) 2 2 1 宮部(2)2 4 11
谷本(4) 2 2 1 羽生(4)3 1 9
小計 13 16 17 12 16 74
専修大学
小計 8 9 9 8 12 46

新人戦 第2回戦

対明治大学戦

平成12年4月2日
日本大学

先攻 明治大学 83 − 77 本塾B 後攻

名前(学年) 合計
古屋(2) 3 3 4 2 2 14
門脇(3) 2 2 大高(2)4 2 3 13
湯川(4) 1 4 2 2 3 12
平野(2) 4 4 2 2 1 13
大久保(4) 3 3 3 3 2 14
早川(4) 0 2 4 2 3 11
小計 13 18 19 13 14 77
明治大学
小計 11 17 19 18 18 83

新人戦 第3回戦

対東京水産大学戦

平成12年4月8日
法政大学

先攻 東京水産大学 60 − 71 本塾 後攻

名前(学年) 合計
川口(2) 2 1 渕澤(3)2 2 3 10
森(2) 3 3 4 3 3 16
谷本(4) 2 4 3 0 宮部(2)2 11
大屋(2) 3 4 3 3 3 16
武井(4) 3 2 2 4 1 12
石上(2) 0 0 羽生(4)2 2 2 6
小計 13 14 16 14 14 71
東京水産大学
小計 8 12 10 18 12 60

新人戦 第4回戦

対日本大学戦

平成12年4月9日
明治大学

先攻 本塾 74 − 96 日本大学 後攻

名前(学年) 合計
渕澤(3) 2 2 2 1 宮部(2)2 9
森(2) 3 4 3 3 3 16
石上(2) 3 3 4 2 3 15
大屋(2) 1 2 川口(2)4 2 2 11
武井(4) 0 4 3 3 3 13
丸山(4) 1 3 3 2 1 10
小計 10 18 19 13 14 74
日本大学
小計 17 18 22 21 18 96

紅白戦

平成12年4月23日
志正弓道場

先攻 白組 120 − 100 紅組 後攻


白組
名前(学年) 合計
壱之立
飯岡(3) 4 4 4 4 3 19
森(2) 3 3 3 3 1 13
早川(4) 2 2 4 1 丸山(4)4 13
薩摩(4) 1 2 渕澤(3)4 2 2 11
小計 10 11 15 10 10 56
貮之立
岡田(2) 3 4 4 3 4 18
川口(2) 3 3 4 3 3 16
門脇(3) 4 4 3 4 1 16
中澤(4) 4 3 3 2 大高(2)2 15
小計 14 14 14 12 10 64
合計 24 25 29 22 20 120

紅組
名前(学年) 合計
壱之立
古屋(2) 3 2 0 十川(3)1 3 9
武井(4) 2 3 0 谷本(4)2 4 11
宮本(3) 3 3 4 3 2 15
春原(3) 1 3 湯川(4)2 1 2 9
小計 9 11 6 7 11 44
貮之立
石上(2) 4 2 2 4 2 14
平野(2) 3 2 3 4 2 14
篠崎(3) 4 2 2 4 3 15
羽生(4) 2 2 細貝(4)3 3 3 13
小計 13 8 10 15 10 56
合計 22 19 16 22 21 100

第46回 立教大学定期戦

平成12年4月30日
立教大学弓道場

先攻 立教大学 80 − 122 本塾 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
飯岡(3) 4 2 2 4 3 15
福田(2) 2 4 2 4 4 16
川口(2) 2 3 3 3 3 14
薩摩(4) 3 4 4 3 2 16
小計 11 13 11 14 12 61
貮之立
岡田(2) 4 0 谷本(4)4 2 2 12
宮本(3) 4 4 4 2 4 18
篠崎(3) 4 4 4 4 3 19
細貝(4) 1 4 2 2 中澤(4)3 12
小計 13 12 14 10 12 61
合計 24 25 25 24 24 122
立教大学
壱之立 7 9 12 8 8 44
貮之立 6 6 10 8 6 36
合計 13 15 22 16 14 80


この結果本塾の38勝8敗となる。

対東京大学練習試合

平成12年4月30日
志正弓道場

先攻 東京大学 94 − 99 本塾 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
平野(2) 2 1 3 森(2)3 1 10
武井(4) 3 3 4 3 2 15
十川(3) 3 3 1 2 2 11
大久保(4) 2 1 4 2 3 12
小計 10 8 12 10 8 48
貮之立
大高(2) 1 4 3 2 3 13
門脇(3) 2 3 1 湯川(4)2 3 11
丸山(4) 1 3 3 2 渕澤(3)2 11
早川(4) 4 2 3 3 4 16
小計 8 12 10 9 12 51
合計 18 20 22 19 20 99
東京大学
壱之立 10 8 9 12 10 49
貮之立 7 9 8 11 10 45
合計 17 17 17 23 20 94

対東京農業大学練習試合

平成12年5月14日
志正弓道場

先攻 本塾 125 − 106 東京農業大学 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
飯岡(3) 4 3 4 1 川口(2)3 15
福田(2) 4 2 3 1 門脇(3)3 13
宮本(3) 4 4 2 3 3 16
薩摩(4) 3 3 3 3 湯川(4)3 15
小計 15 12 12 8 12 59
貮之立
岡田(2) 3 3 4 4 4 18
春原(3) 2 4 4 4 4 18
篠崎(3) 4 3 4 3 3 17
細貝(4) 3 2 2 谷本(4)4 2 13
小計 12 12 14 15 13 66
合計 27 24 26 23 25 125
東京農業大学
壱之立 10 10 10 7 11 48
貮之立 10 13 12 11 12 58
合計 20 23 22 18 23 106

第44回 対明治大学定期戦

平成12年5月21日
志正弓道場

先攻 本塾 136 − 122 明治大学 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
飯岡(3) 3 3 4 4 4 18
岡田(2) 3 4 4 4 3 18
春原(3) 4 4 3 4 3 18
細貝(4) 3 3 4 4 4 18
小計 13 14 15 16 14 72
貮之立
宮本(3) 1 3 中澤(4)4 3 4 15
古屋(2) 2 3 0 福田(2)4 3 12
篠崎(3) 3 4 4 4 4 19
薩摩(4) 4 4 2 4 4 18
小計 10 14 10 15 15 64
合計 23 28 25 31 29 136
明治大学
壱之立 14 14 13 11 14 66
貮之立 12 9 9 11 15 56
合計 26 23 22 22 29 122


この結果本塾の29勝15敗となる。

対東京都立大学練習試合

平成12年5月21日
都立大学弓道場

先攻 本塾 98 − 115 東京都立大学 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
川口(2) 1 0 1 渕澤(3)3 2 7
門脇(3) 4 4 1 4 2 15
十川(3) 3 2 3 3 4 15
谷本(4) 1 3 1 早川(4)3 4 12
小計 9 9 6 13 12 59
貮之立
平野(2) 1 3 4 3 3 14
森(2) 3 1 2 4 3 14
武井(4) 1 4 1 1 石上(2)0 7
湯川(4) 3 4 2 3 3 15
小計 8 12 9 11 9 49
合計 17 21 15 24 21 98
都立大学
壱之立 12 10 11 10 13 56
貮之立 9 14 11 12 13 59
合計 21 24 22 22 26 115

対中央大学交歓戦

平成12年5月28日
志正弓道場

先攻 中央大学 130 − 132 本塾 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
飯岡(3) 4 4 4 4 4
早川(4) 4 4 2 3 3 16
春原(3) 3 4 4 4 1 16
薩摩(4) 2 4 4 4 3 17
小計 13 16 14 15 11 69
貮之立
福田(2) 3 2 2 中澤(4)3 3 13
平野(2) 2 4 3 2 岡田(2)3 14
篠崎(3) 4 4 4 4 4
細貝(4) 4 3 3 3 3 16
小計 13 13 12 12 13 63
合計 26 29 16 27 24 132
中央大学
壱之立 12 14 13 15 12 66
貮之立 14 13 13 12 12 64
合計 26 27 26 27 24 130

対専修大学練習試合

平成12年5月28日
専修大学弓道場

先攻 本塾 103 − 86 専修大学 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
古屋(2) 3 1 2 石上(2)3 3 12
宮本(3) 2 4 3 3 4 16
十川(3) 2 2 1 丸山(4)2 2 9
湯川(4) 3 2 2 3 3 13
小計 10 9 8 11 12 50
貮之立
森(2) 3 1 3 羽生(4)2 1 10
川口(2) 4 4 4 3 2 17
門脇(3) 2 3 3 2 3 13
大久保(4) 4 2 2 2 3 13
小計 13 10 12 9 9 53
合計 23 19 20 20 21 103
専修大学
壱之立 7 7 10 10 7 41
貮之立 10 8 10 10 7 45
合計 17 15 20 20 14 86

対法政大学交歓戦

平成12年6月4日
志正弓道場

先攻 本塾 125 − 108 法政大学 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
飯岡(3) 3 4 2 4 3 16
中澤(4) 2 3 3 3 2 13
春原(3) 4 1 2 福田(2)0 宮本(3)3 10
薩摩(4) 4 3 4 3 4 18
小計 13 11 11 10 12 57
貮之立
平野(2) 3 4 4 3 3 17
早川(4) 3 3 3 4 2 15
篠崎(3) 4 4 4 4 4
細貝(4) 3 3 4 2 4 16
小計 13 14 15 13 13 68
合計 26 25 26 23 25 125
法政大学
壱之立 11 12 9 14 11 57
貮之立 12 10 8 12 9 51
合計 23 22 17 26 20 108

対東京大学練習試合

平成12年6月4日
東京大学弓道場

先攻 東京大学 94 − 103 本塾 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
十川(3) 3 3 2 2 4 14
大高(2) 1 2 3 羽生(4)2 0 8
大久保(4) 0 2 谷本(4)3 3 2 10
湯川(4) 3 4 3 4 1 15
小計 7 11 11 11 7 47
貮之立
森(2) 3 3 3 2 4 15
川口(2) 3 4 1 2 2 12
門脇(3) 2 4 3 4 4 17
丸山(4) 1 2 4 武井(4)3 2 12
小計 9 13 11 11 12 56
合計 16 24 22 22 19 103
東京大学
壱之立 9 10 9 11 9 48
貮之立 9 9 11 7 10 46
合計 18 19 20 18 19 94

全関東学生弓道選手権大会
個人予選

平成12年6月11日
國學院大学弓道場
予選通過者
4年細貝中澤薩摩羽生湯川
2年平野
1年渡邊

全関東学生弓道選手権大会

平成12年6月17,18日
日本武道館
名前(学年) 予選 1回戦 2回戦 3回戦 合計
飯岡(3) 4 2 4 4 14
中澤(4) 3 2 4 3 12
早川(4) 3 3 3 4 13
薩摩(4) 2 2 2 2 10
篠崎(3) 2 4 2 3 11
細貝(4) 2 3 2 1 8
小計 16 16 17 17  
対戦校
    高千穂14 都立16 中央18  


個人9位 薩摩定壮(4年)

第48回早稲田大学定期戦

平成12年6月25日
志正弓道場

 先攻 本塾 114 − 124 早稲田大学 後攻

名前(学年) 合計
壱之立
飯岡(3) 4 4 4 4 4
渡邊(1) 2 2 早川(4)1 1 谷本(4)2 8
春原(3) 3 2 3 3 3 14
薩摩(4) 4 3 3 3 3 16
小計 13 11 11 11 12 58
貮之立
増山(1) 3 4 3 3 1 14
中澤(4) 4 2 1 福田(2)3 2 12
篠崎(3) 4 4 4 4 2 18
細貝(4) 2 1 2 大久保(4)3 4 12
小計 13 11 10 13 9 56
合計 26 22 21 24 21 114
早稲田大学
壱之立 12 14 12 14 14 66
貮之立 12 11 12 12 11 58
合計 24 25 24 26 25 124


この結果本塾の23勝25敗となる。