| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 渡邊(2) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 飯岡(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 大高(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 十川(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 小計 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 72 |
| 貮之立 | ||||||
| 森谷(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
| 春原(4) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 上田(1) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 篠崎(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 小計 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 69 |
| 合計 | 30 | 28 | 26 | 28 | 29 | 141 |
| 中央大学 | ||||||
| 壱之立 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 65 |
| 貮之立 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 70 |
| 合計 | 23 | 27 | 28 | 28 | 29 | 135 |
| 本塾は初回に7中差を付け、その後調子を取り戻した中央大学の追い上げを安定した的中で振り切り、快勝。これでリーグは2勝1敗。中央大学と勝敗が並んだ。 |