団体の部
| 名前(学年) | 予選 | 2回戦 | |
|---|---|---|---|
| 本塾方 | |||
| 和田(2) | 3 | →個人予選通過 | 2 |
| 上田(4) | 4 | →個人予選通過 | 3 |
| 今西(2) | 3 | →個人予選通過 | 3 |
| 古澤(2) | 4 | →個人予選通過 | 3 |
| 山谷(4) | 2 | →個人予選不通過 | 3 |
| 計 | 16 | 14 | |
| 決勝トーナメント 対戦校 |
関西 | ||
| 計 | 15 | ||
よって予選の結果、シード権獲得。
決勝トーナメント、2回戦敗退。
団体予選は個人予選をかね、3中以上で決勝射詰へ
個人の部
| 名前(学年) | 予選 | 射詰 | 射詰(八寸) |
|---|---|---|---|
| 佐藤(1) | ○×○○ | ○× | |
| 松田(1) | ○○○ | × | |
| 今西(2) | ○○× | ||
| 古澤(2) | ○× | ||
| 和田(2) | ○○○○○ | × | |
| 平山(4) | ○○×○ | ○○○○○ | × |
| 上田(4) | × |
以上の結果
入賞者なし