| 男子 | 女子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 試合名 | 場所 | 試合名 | 場所 | |||
| 3 | 4 | 対本塾医学部弓道部親善試合 | 志正 | |||||
| 10 | 対早稲田大学新人戦練習試合 | 志正 | 対早稲田大学新人練習試合 | 正己 | ||||
| 対東京農業大学新人戦練習試合 | 東京農業大学 | |||||||
| 18 | 対東京大学新人戦練習試合 | 東京大学 | ||||||
| 対一橋大学新人戦練習試合 | 志正 | |||||||
| 19 | 対日本大学新人練習試合 | 正己 | ||||||
| 24 | 新人戦1回戦 Bチーム対創価大学 |
成蹊大学 |
||||||
| 25 | 新人戦2回戦 Aチーム対東京大学B Bチーム対東京大学A |
成蹊大学 桜美林大学 |
新人戦1回戦 対東京薬科大学A |
國學院大学 |
||||
| 31 | 新人戦3回戦 対立教大学 |
学習院大学 | 新人戦2回戦 対立教大学 |
中央大学 | ||||
| 4 | 1 | 新人戦4回戦 対東京農業大学B |
日本大学 |
|||||
| 8 | 対専修大学練習試合 | 正己 | ||||||
| 15 | 対中央大学練習試合 | 志正 | 対中央大学交歓戦 | 中央大学 | ||||
| 対東京工科大学練習試合 | 東京工科大学 | 対東京大学戦 | 東京大学 | |||||
| 22 | 対法政大学交歓戦 | 志正 | 対明治大学定期戦 | 明治大学 | ||||
| 29 | 対日本大学練習試合 | 志正 | ||||||
| 対東京大学練習試合 | 東京大学 | |||||||
| 30 | 記録会 | 明治神宮 | ||||||
| 5 | 4 | 学連百射会 | 明治神宮 | |||||
| 5 | 早慶明遠的大会 於明治神宮 |
|||||||
| 13 | 対明治大学定期戦 | 明治大学 | 対日本大学交歓戦 | 正己 | ||||
| 対首都大学東京練習試合 | 志正 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 27 | 対立教大学定期戦 | 立教大学 | 対東京農業大学交歓戦 | 正己 | ||||
| 対東京理科大学練習試合 | 志正 | 対玉川大学・法政大学 三巴練習試合 | 法政大学 | |||||
| 6 | 3 | 対日本・桜美林大学 全関東練習試合 |
日本大学 | 対桜美林大学・明治大学 全関練習試合 | 明治大学 | |||
| 対桜美林・國士舘大学 全関東練習試合 |
志正 | 対筑波大学全関練習試合 | 正己 | |||||
| 10 |
|
|||||||
| 16 17 |
|
|||||||
| 24 |
|
|||||||
| 対早稲田大学練習試合 | 志正 | 対女子高練習試合 | 正己 | |||||
| 7 | 1 |
|
||||||
| 29 | ||||||||
| 8 | 1 | 対早稲田・明治大学練習試合 | 明治大学 | |||||
| 4 | 対明治大学・早稲田大学 三巴全日練習試合 | 正己 | ||||||
| 7 8 9 |
|
|||||||
| 10 |
|
|||||||
| 11 | 対関西大学定期戦 | 志正 | 対関西大学交歓戦 | 正己 | ||||
| 12 | 対関西学院大学定期戦 | 志正 | 対関西学院大学交歓戦 | 正己 | ||||
| 13 | 対同志社大学交歓戦 | 志正 | 対同志社大学交歓戦 | 正己 | ||||
| 9 | 2 | 対明治大学練習試合 | 志正 | 対女子高練習試合 | 正己 | |||
| 対東京農工大学練習試合 | 東京農工大学 | |||||||
| 9 | 対東京農業大学練習試合 | 志正 | 対桜美林大学・明治大学 練習試合 | 明治大学 | ||||
| 対明治学院大学練習試合 | 明治学院大学 | 対東京大学・法政大学 練習試合 | 正己 | |||||
| 16 | リーグ戦第1週 対日本大学戦 |
東京大学 | リーグ戦第1週 対東京工業大学戦 | 学習院大学 | ||||
| 23 | リーグ戦第2週 対法政大学戦 |
学習院大学 |
リーグ戦第2週 対日本大学戦 | 中央大学 | ||||
| 30 | リーグ戦第3週 空き週 | リーグ戦第3週 対早稲田大学戦 | 國學院大學 | |||||
| 10 | 7 | リーグ戦第4週 対中央大学戦 |
日本大学 |
リーグ戦第4週 対桜美林大学戦 | 法政大学 | |||
| 14 | リーグ戦第5週 対早稲田大学戦 |
法政大学 |
リーグ戦第5週 対明治大学戦 | 東京農業大学 | ||||
| 21 | 対明治大学練習試合 | 明治大学 |
||||||
| 28 | 入替戦 対東京大学戦 |
法政大学 | ||||||
| 11 | 3 | 早稲田大学定期戦 | 志正弓道場 | 早稲田大学定期戦 | 早稲田大学 | |||