| 男子 | 女子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 試合名 | 場所 | 試合名 | 場所 | |||
| 3 | 2 | 対本塾医学部弓道部親善試合 | 志正 | |||||
| 9 | 対早稲田大学新人練習試合 | 志正 | 対早稲田大学新人練習試合 | 早稲田大学 | ||||
| 対東京工科大学新人練習試合 | 東京工科大学 | |||||||
| 16 | 対東京大学新人練習試合 | 東京大学 | 対日本大学・國學院大學三巴新人練習試合 | 正己 | ||||
| 対一橋大学新人戦習試合 | 志正 | |||||||
| 22 | 新人戦1回戦 Bチーム対大正大学 |
学習院大学 |
新人戦1回戦 対お茶の水女子大学 |
東京大学 |
||||
| 23 | 新人戦2回戦 Bチーム対東京薬科大学 Aチーム対上智大学 |
東京大学 日本大学 |
新人戦2回戦 対中央大学 |
早稲田大学 |
||||
| 29 | 新人戦3回戦 Bチーム対東京農業大学A Aチーム対早稲田大学B |
法政大学 桜美林大学 |
新人戦3回戦 対成蹊大学 |
東京外語大学 |
||||
| 30 | 新人戦4回戦 |
新人戦4回戦 対早稲田大学 |
電気通信大学 |
|||||
| 4 | 5 | 新人戦準決勝 |
新人戦準決勝 |
|||||
| 6 | 新人戦決勝・3位決定戦 |
新人戦決勝・3位決定戦 |
||||||
| 13 | 対立教大学定期戦 | 立教大学 | ||||||
| 20 | 対法政大学交歓戦 | 志正 | 対中央大学交歓戦 | 正己 | ||||
| 対東京大学練習試合 | 東京大学 | |||||||
| 27 | 対明治大学定期戦 | 正己 | ||||||
| 29 | 記録会 | 明治神宮 | ||||||
| 5 | 4 | 学連百射会 | 明治神宮 | |||||
| 5 | 早慶明遠的大会 於明治神宮 |
|||||||
| 11 | 対明治大学定期戦 | 志正 | ||||||
| 18 | 対日本大学全関練習試合 | 日本大学 | 対日本大学交歓戦 | 正己 | ||||
| 対東京大学練習試合 | 東京大学 | |||||||
| 25 | 対中央大学全関練習試合 | 志正 | 対東京農業大学交歓戦 | 東京農業大学 | ||||
| 対一橋大学練習試合 | 一橋大学 | 対学習院大学練習試合 | 正己 | |||||
| 6 | 1 | 対早稲田大学定期戦 | 志正 | 対早稲田大学定期戦 | 正己 | |||
| 8 | 対日本大学全関練習試合 | 志正 | 対桜美林大学・明治大学全関練習試合 | 正己 | ||||
| 15 |
|
|||||||
| 21 22 |
|
|||||||
| 29 |
|
|||||||
| 対早稲田大学練習試合 | 志正 | 対女子高練習試合 | 正己 | |||||
| 7 | 6 |
|
||||||
| 27 | 対東京農業大学全日練習試合 | 東京農業大学 | ||||||
| 8 | 3 | 対早・慶・明・法全日練習試合 | 法政大学 | 対早稲田大学・明治大学三巴全日練習試合 | 早稲田大学 | |||
9 |
|
|||||||
| 12 |
|
|||||||
| 13 | 対関西大学定期戦 | 万博公園弓道場 | 対関西大学交歓戦 | 関西大学弓道場 | ||||
| 14 | 対関西学院大学定期戦 | 関西学院大学 | 対関西学院大学交歓戦 | 報徳学園弓道場 | ||||
| 15 | 対同志社大学交歓戦 | 同志社大学 | 対同志社大学交歓戦 | 同志社大学弓道場 | ||||
| 9 | 7 | 対明治大学練習試合 | 志正 | 対東京工業大学練習試合 | 東京工業大学 | |||
| 対東京工科大学練習試合 | 東京工科大学 | 対國學院大學練習試合 | 國學院大学 | |||||
| 14 | 対東京大学練習試合 | 東京大学 | 対明治大学練習試合 | 正己 | ||||
| 15 | 対東京理科大学練習試合 | 志正 | ||||||
| 21 | リーグ戦第1週 対法政大学戦 |
リーグ戦第1週 空き週 対慶應義塾女子高等学校練習試合 | 正己 | |||||
| 28 | リーグ戦第2週 対日本大学戦 |
リーグ戦第2週 対早稲田大学戦 |
||||||
| 10 | 5 | リーグ戦第3週 空き週 | リーグ戦第3週 対桜美林大学 | |||||
| 12 | リーグ戦第4週 対中央大学戦 |
リーグ戦第4週 対日本大学 | ||||||
| 19 | リーグ戦第5週 対早稲田大学戦 |
リーグ戦第5週 対東洋大学 | ||||||
| 11 | 2 | 入替戦 東京農業大学法政大学三巴戦 | ||||||