| 明治大学 | 8 | - | 11 | 桜美林大学 |
|
| 明治大学 | 6 | - | 3 | 本塾 |
| 0 | 猪野(2) |
| 1 | 守時(2) |
| 2 | 平賀(2) |
|
| 本塾 |
6 | - | 9 | 桜美林大学 |
| 猪野(2) | 4 |
| 守時(2) | 1 |
| 平賀(2) | 1 |
|
| 明治大学 | 7 | - | 11 | 桜美林大学 |
|
| 本塾 |
5 | - | 8 | 明治大学 |
| 鈴木(3) | 1 |
| 守時(2) | 2 |
| 馬越(4) | 2 |
|
| 桜美林大学 |
8 | - | 3 | 本塾 |
| 鈴木(3) | 1 |
| 平賀(2) | 1 |
| 馬越(4) | 1 |
|
| 明治大学 | 5 | - | 11 | 桜美林大学 |
|
本塾 |
8 | - | 6 | 明治大学 |
| 猪野(2) | 2 |
| 平賀(2) | 3 |
| 鈴木(3) | 3 |
|
| 桜美林大学 |
8 | - | 8 | 本塾 |
| 猪野(2) | 3 |
| 守時(2) | 3 |
| 馬越(4) | 2 |
|
一手競射 |
| 桜美林大学 |
4 | - | 5 | 本塾 |
| 猪野(2) | ○○ |
| 守時(2) | ×○ |
| 馬越(4) | ○○ |
|
| 本塾 | 2勝4敗 |
| 桜美林大学 | 5勝1敗 |
| 明治大学 | 2勝4敗 |
|