| 早稲田大学 | 8 | - | 8 | 日本大学 |
一手競射 |
| 早稲田大学 | 4 | - | 5 | 日本大学 |
|
| 日本大学 | 10 | - | 5 | 本塾 |
| 1 | 鈴木(3) |
| 3 | 下田(4) |
| 1 | 馬越(4) |
|
| 本塾 |
11 | - | 10 | 早稲田大学 |
| 鈴木(3) | 3 |
| 下田(4) | 4 |
| 馬越(4) | 4 |
|
| 日本大学 | 11 | - | 10 | 早稲田大学 |
|
| 本塾 |
8 | - | 10 | 日本大学 |
| 鈴木(3) | 2 |
| 下田(4) | 4 |
| 馬越(4) | 2 |
|
| 早稲田大学 |
10 | - | 7 | 本塾 |
| 平賀(2) | 0 |
| 下田(4) | 3 |
| 馬越(4) | 4 |
|
| 早稲田大学 | 10 | - | 10 | 日本大学 |
一手競射 |
| 早稲田大学 | 5 | - | 3 | 日本大学 |
|
日本大学 |
11 | - | 10 | 本塾 |
| 平賀(2) | 3 |
| 下田(4) | 4 |
| 馬越(4) | 3 |
|
本塾 |
9 | - | 9 | 早稲田大学 |
| 守時(2) | 3 |
| 下田(4) | 3 |
| 馬越(4) | 3 |
|
一手競射 |
| 本塾 |
5 | - | 5 |
早稲田大学 |
| 守時(2) | ○× |
| 下田(4) | ○○ |
| 馬越(4) | ○○ |
|
一本競射 |
| 本塾 |
3 | - | 1 |
早稲田大学 |
| 守時(2) | ○ |
| 下田(4) | ○ |
| 馬越(4) | ○ |
| 本塾 | 2勝4敗 |
| 日本大学 | 5勝1敗 |
| 早稲田大学 | 2勝4敗 |
|