平成22年6月13日
東京農業大学弓道場
| 名前(学年) | 一次 | 二次 | 三次 | 結果 | 名前(学年) | 一次 | 二次 | 三次 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津(1) | ×× | 清水(3) | ○ | × | ||||||
| 関口(1) | ○ | × | 高山(3) | ×○ | ○ | |||||
| 新居(1) | ×× | 藤野(3) | ○ | ○× | ||||||
| 長谷川(1) | ○ | ○○ | ○○ | 通過 | 山口(3) | ○ | ○○ | ○○ | 通過 | |
| 蜉レ(1) | ×○ | × | 山城(3) | ○ | ○× | |||||
| 山田(1) | ×○ | × | 朝見(4) | ×○ | ○○ | ○× | ||||
| 山本(1) | ○ | ○○ | × | 石谷(4) | ○ | ○○ | ○○ | 通過 | ||
| 青松(2) | ○ | × | 大塚(4) | ×○ | ○× | |||||
| 赤松(2) | ○ | × | 佐名(4) | ○ | ○○ | × | ||||
| 大川(2) | ○ | ○○ | ○○ | 通過 | 田中(4) | ×× | ||||
| 小倉(2) | ○ | ○× | 長山(4) | ×○ | × | |||||
| 四家(2) | ×× | 成瀬(4) | ×× | |||||||
| 堀越(2) | ○ | × | 二川(4) | ○ | ○○ | × | ||||
| 礒野(3) | ○ | ○× | 西田(4) | ○ | × | |||||
粕谷(3) |
×× | 野村(4) | ×○ | ○○ | ○○ | 通過 | ||||
| 小西(3) | ×× | 分部(4) | ×× | |||||||
| 小林(3) | ○ | ○○ | ○○ | >通過 | ||||||
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果
1年:長谷川
2年:大川
3年:小林 山口
4年:石谷 野村
計6名 が決勝進出となる。