|
| 早稲田大学 | 10 | - | 6 | 本塾 |
| 1 | 守時(3) |
| 3 | 鈴木(4) |
| 2 | 永井(4) |
|
| 本塾 |
8 | - | 3 | 明治大学 |
| 鈴木(4) | 2 |
| 猪野(3) | 2 |
| 永井(4) | 4 |
|
| 明治大学 | 9 | - | 10 | 早稲田大学 |
|
| 本塾 |
8 | - | 9 | 早稲田大学 |
| 守時(3) | 4 |
| 平賀(3) | 0 |
| 永井(4) | 4 |
|
| 明治大学 |
8 | - | 9 | 本塾 |
| 守時(3) | 3 |
| 鈴木(4) | 4 |
| 猪野(3) | 2 |
|
| 明治大学 | 7 | - | 9 | 早稲田大学 |
|
本塾 |
7 | - | 8 | 早稲田大学 |
| 鈴木(4) | 3 |
| 平賀(3) | 2 |
| 永井(2) | 2 |
|
| 明治大学 |
9 | - | 9 | 本塾 |
| 守時(3) | 3 |
| 鈴木(4) | 3 |
| 永井(4) | 3 |
|
一手競射 |
| 本塾 |
4 | - | 4 |
明治大学 |
| 守時(3) | ×○ |
| 鈴木(4) | ○○ |
| 永井(4) | ○× |
|
一本競射 |
| 本塾 |
2 | - | 3 |
明治大学 |
| 守時(3) | ○ |
| 鈴木(4) | × |
| 永井(4) | ○ |
| 明治大学 | 8 | - | 8 | 早稲田大学 |
| 一手競射 |
| 明治大学 | 4 | - | 4 | 早稲田大学 |
一本競射 |
| 明治大学 | 1 | - | 2 | 早稲田大学 |
| 本塾 | 2勝4敗 |
| 早稲田大学 | 6勝0敗 |
| 明治大学 | 1勝5敗 |
|