| 本塾 |
6 | - | 5 | 明治学院大学 |
| 菊池(3) | 3 |
| 野(2) | 2 |
| 木村(3) | 1 |
|
|
| 明治学院大学 | 6 | - | 7 | 中央大学 |
|
| 中央大学 | 8 | - | 2 | 本塾 |
| 五十嵐(2) | 1 |
| 坂田(2) | 1 |
| 福西(2) | 0 |
|
| 本塾 |
8 | - | 4 | 明治学院大学 |
| 菊池(3) | 3 |
| 野(2) | 3 |
| 木村(3) | 2 |
|
|
| 明治学院大学 | 6 | - | 6 | 中央大学 |
|
| 中央大学 | 6 | - | 6 | 本塾 |
| 菊池(3) | 2 |
| 野(2) | 0 |
| 木村(3) | 4 |
|
| 一手競射 |
| 本塾 |
3 | - | 3 |
中央大学 |
| 菊池(3) | ×× |
| 野(2) | ○○ |
| 木村(3) | ○× |
|
| 一本競射 |
| 本塾 |
2 | - | 2 |
中央大学 |
| 菊池(3) | × |
| 野(2) | ○ |
| 木村(3) | ○ |
|
| 一本競射 |
| 本塾 |
3 | - | 1 |
中央大学 |
| 菊池(3) | ○ |
| 野(2) | ○ |
| 木村(3) | ○ |
|
| 本塾 |
7 | - | 4 | 明治学院大学 |
| 五十嵐(2) | 2 |
| 坂田(2) | 3 |
| 福西(2) | 2 |
|
|
| 明治学院大学 | 3 | - | 7 | 中央大学 |
|
| 中央大学 |
7 | - | 5 | 本塾 |
| 五十嵐(2) | 2 |
| 坂田(2) | 2 |
| 福西(2) | 1 |
|
| 本塾 | 4勝2敗 |
| 明治学院大学 | 2勝4敗 |
| 中央大学 | 4勝2敗 |
| 同勝競射 |
| 中央大学 | 1 | - | 2 | 本塾 |
| 菊池(3) | ○○ |
| 野(2) | ×× |
| 木村(3) | ×× |
|