[前の試合]
[試合一覧][次の試合]
対日本大学早稲田大学三巴全関練習試合
平成24年5月27日
早稲田大学弓道場
第一試合
| 予選 |
|
| 日本大学A | 11 | - | 8 | 本塾A | 8 | - | 10 | 早稲田大学A |
| 岡部(2) | 2 |
| 山ア(2) | 3 |
| 高松(4) | 3 |
|
| 本塾B |
5 | - | 5 |
早稲田大学B |
| 福西(2) | 1 |
| 菊池(3) | 2 |
| 木村(3) | 2 |
|
一手競射 |
| 本塾B |
5 | - | 2 |
早稲田大学B |
| 福西(2) | ×○ |
| 菊池(3) | ○○ |
| 木村(3) | ○○ |
|
| トーナメント |
| 日本大学 | 10 | - | 3 | 本塾B |
| 福西(2) | 0 |
| 菊池(3) | 2 |
| 木村(3) | 1 |
|
| 早稲田大学A | 5 | - | 7 | 本塾A |
| 岡部(2) | 2 |
| 山ア(2) | 2 |
| 高松(4) | 3 |
|
| 日本大学 |
10 | - | 8 | 本塾A |
| 岡部(2) | 2 |
| 山ア(2) | 3 |
| 高松(4) | 3 |
|
第二試合
| 総当たり |
| 本塾A |
9 | - | 9 |
日本大学 |
| 岡部(2) | 3 |
| 山ア(2) | 4 |
| 高松(4) | 2 |
|
| 一手競射 |
| 本塾A |
6 | - | 5 |
日本大学 |
| 岡部(2) | ○○ |
| 山ア(2) | ○○ |
| 高松(4) | ○○ |
|
| 早稲田大学B | 8 | - | 6 | 本塾B |
| 福西(2) | 1 |
| 菊池(3) | 3 |
| 木村(3) | 2 |
|
| 早稲田大学A | 11 | - | 10 | 本塾A |
| 岡部(2) | 4 |
| 山ア(2) | 2 |
| 高松(4) | 4 |
|
| 本塾B |
8 | - | 8 |
早稲田大学B |
| 佐々田(3) | 2 |
| 菊池(3) | 3 |
| 木村(3) | 3 |
|
| 一手競射 |
| 本塾B |
4 | - | 5 |
早稲田大学B |
| 佐々田(3) | ○× |
| 菊池(3) | ○× |
| 木村(3) | ○○ |
|
| 日本大学 | 11 | - | 9 | 早稲田大学A |
|
| 日本大学A | 9 | - | 10 | 本塾A |
| 岡部(2) | 2 |
| 山ア(2) | 4 |
| 高松(4) | 4 |
|
| 本塾A |
8 | - | 10 |
早稲田大学A |
| 岡部(2) | 2 |
| 山ア(2) | 3 |
| 高松(4) | 3 |
|
| 早稲田大学A | 6 | - | 6 | 日本大学 |
|
| 一手競射 |
| 早稲田大学A | 4 | - | 6 | 日本大学 |
| 本塾A | 2勝2敗 |
| 日本大学 | 2勝2敗 |
| 早稲田大学A | 2勝2敗 |
| よって総的中より本塾の勝ちとなる。 |