| 1セット目 |
| 明治大学 | 8 | - | 4 | 本塾 |
| 木村(4) | 1 |
| 岡部(3) | 1 |
| 山崎(3) | 2 |
|
| 國學院大学 | 8 | - | 8 | 混成チーム |
|
| 一手競射 |
| 國學院大学 | 6 | - | 4 | 混成チーム |
|
| 本塾 | 8 | - | 11 | 國學院大学 |
| 木村(4) | 1 |
| 岡部(3) | 3 |
| 山崎(3) | 4 |
|
| 混成チーム | 7 | - | 9 | 明治大学 |
|
| 明治大学 | 9 | - | 11 | 國學院大学 |
|
| 本塾 | 8 | - | 8 | 混成チーム |
| 木村(4) | 3 |
| 岡部(3) | 3 |
| 山崎(3) | 2 |
|
| 一手競射 |
| 本塾 | 4 | - | 5 | 混成チーム |
| 木村(4) | ○× |
| 岡部(3) | ○○ |
| 山崎(3) | ○× |
|
| 2セット目 |
| 本塾 | 7 | - | 11 | 明治大学 |
| 山崎(3) | 3 |
| 岡部(3) | 1 |
| 木村(4) | 3 |
|
| 混成チーム | 11 | - | 11 | 國學院大学 |
|
| 一手競射 |
| 混成チーム | 5 | - | 5 | 國學院大学 |
|
| 一本競射 |
| 混成チーム | 1 | - | 1 | 國學院大学 |
|
| 混成チーム | 2 | - | 3 | 國學院大学 |
|
| 國學院大学 | 11 | - | 10 | 本塾 |
| 山崎(3) | 4 |
| 岡部(3) | 2 |
| 木村(4) | 4 |
|
| 明治大学 | 9 | - | 9 | 混成チーム |
|
| 國學院大学 | 11 | - | 11 | 明治大学 |
|
| 一手競射 |
| 國學院大学 | 6 | - | 6 | 明治大学 |
|
| 一本競射 |
| 國學院大学 | 1 | - | 2 | 明治大学 |
|
| 混成チーム | 8 | - | 6 | 本塾 |
| 山崎(3) | 3 |
| 岡部(3) | 1 |
| 木村(4) | 2 |
|
| 本塾 | 0勝6敗 |
| 明治大学 | 5勝1敗 |
| 國學院大学 | 5勝1敗 |
| 同勝競射 |
| 國學院大学 | 4 | - | 4 | 明治大学 |
|
| 一本競射 |
| 國學院大学 | 2 | - | 2 | 明治大学 |
|
| 國學院大学 | 2 | - | 2 | 明治大学 |
|
| 國學院大学 | 1 | - | 2 | 明治大学 |
|
|