| 1セット目 |
| 早稲田大学 | 10 | - | 6 | 本塾 |
| 西田(2) | 1 |
| 小林(2) | 2 |
| 五十嵐(3) | 3 |
|
| 明治大学 | 7 | - | 8 | 早稲田大学 |
|
| 本塾 | 7 | - | 12 | 明治大学 |
| 西田(2) | 1 |
| 小林(2) | 4 |
| 五十嵐(3) | 2 |
|
| 2セット目 |
| 本塾 | 9 | - | 7 | 早稲田大学 |
| 西田(2) | 3 |
| 小林(2) | 4 |
| 五十嵐(3) | 2 |
|
| 早稲田大学 | 9 | - | 9 | 明治大学 |
|
| 一手競射 |
| 早稲田大学 | 6 | - | 6 | 明治大学 |
|
| 一本競射 |
| 早稲田大学 | 1 | - | 1 | 明治大学 |
|
| 一本競射 |
| 早稲田大学 | 2 | - | 3 | 明治大学 |
|
| 明治大学 | 6 | - | 10 | 本塾 |
| 西田(2) | 3 |
| 小林(2) | 4 |
| 五十嵐(3) | 2 |
|
| 3セット目 |
| 早稲田大学 | 10 | - | 8 | 本塾 |
| 西田(2) | 1 |
| 小林(2) | 3 |
| 五十嵐(3) | 4 |
|
| 明治大学 | 10 | - | 12 | 早稲田大学 |
|
| 本塾 | 9 | - | 8 | 明治大学 |
| 西田(2) | 3 |
| 小林(2) | 3 |
| 五十嵐(3) | 3 |
|
| 本塾 | 3勝3敗 |
| 早稲田大学 | 4勝2敗 |
| 明治大学 | 2勝4敗 |
|